Name | Arun Kumar |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | Diploma, D/in Fire & safty |
Home Town | Kottayam |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Dark |
Caste | Velan |
Profession | Safty.engineer |
Work place | Muscat |
Name | Athira Raj T |
Age | 26 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BCom, BCom |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Female |
Height | 160cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Clerk-pvt |
Work place | India |
Name | Sanjulal |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BA, BA |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Employee-cisf |
Work place | India |
Name | Syamkrishnan |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BAMS, BAMS |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 160cm |
Complexion | Brown |
Caste | Velan |
Profession | Clerk-pwd |
Work place | India |
Name | Arun |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc, BSc |
Home Town | Pathanamthitta |
Sex | Male |
Height | 172cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Engineer-army |
Work place | India |
Name | Rupika |
Age | 26 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MSc(N), MSc(N) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 152cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Student |
Work place | Not Specified |
Name | Nithin Mohan |
Age | 24 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | Diploma, D/in Mech |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Medium |
Caste | Panan |
Profession | Employee-reliance |
Work place | India |
Name | Nithin Raj |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BTech, BTech |
Home Town | Thiruvananthapuram |
Sex | Male |
Height | 179cm |
Complexion | Dark |
Caste | Cheramar |
Profession | Engineer-railway |
Work place | India |
Name | Mukesh Babu |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | ITI, SSLC, SSLC,ITI |
Home Town | Thiruvananthapuram |
Sex | Male |
Height | 167cm |
Complexion | Dark |
Caste | Pulayya |
Profession | Employee |
Work place | U. A. E. |
Name | Jinu |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BA, JDC, BA,JDC |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Medium |
Caste | Paravar |
Profession | Agri.asst |
Work place | India |
Name | Syamjith |
Age | 33 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BA, BA |
Home Town | Alapuzha |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Dark |
Caste | Velan |
Profession | Police |
Work place | India |
Name | Rakhi Raju |
Age | 24 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MSc, MSc(Chemi) |
Home Town | Kottayam |
Sex | Female |
Height | 162cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | Chemist |
Work place | India |
Name | Reji Raveendran |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc(N), BSc(N) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 152cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Nurse |
Work place | India |
Name | Soumya |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | GNM, GNM |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 160cm |
Complexion | Dark |
Caste | Pulayya |
Profession | Nurse |
Work place | India |
Name | Arun Raveendran |
Age | 34 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BTech, Diploma, BTech |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Dark |
Caste | Paravar |
Profession | Engineer |
Work place | India |
Name | Unnikrishnan |
Age | 32 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BCom, BCom |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Medical Rep |
Work place | India |
Name | Asha Mol |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc(N), BSc(N) |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Female |
Height | 157cm |
Complexion | Medium |
Caste | Velan |
Profession | Nurse-ministry |
Work place | Saudi Arabia |
Name | Gopika |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | DMLT, DMLT |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 157cm |
Complexion | Dark |
Caste | Sambava |
Profession | Lab.technician-kims |
Work place | India |
Name | Shine Kumar |
Age | 32 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BA, LLB, BBA(Politics),LLB |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | Advocate |
Work place | India |
Name | Jayakumar |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | ITI, ITI(Automobile) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Business-bakery |
Work place | India |
Name | Amrutha P Ravi |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BA, BA(Eng) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 157cm |
Complexion | Dark |
Caste | Kanaka |
Profession | Hdfc Bank Officer |
Work place | India |
Name | Megha |
Age | 26 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BTech, BTech(CS) |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Female |
Height | 152cm |
Complexion | Brown |
Caste | Sambava |
Profession | Engineer |
Work place | India |
Name | Varsha |
Age | 26 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BBA, BBA |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 155cm |
Complexion | Brown |
Caste | Dheevara |
Profession | Unemployee |
Work place | Not Specified |
Name | Anuraj |
Age | 32 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc, BTech, BSc(Maths),BTech |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 167cm |
Complexion | Medium |
Caste | Kanaka |
Profession | Engineer |
Work place | U. A. E. |
Name | Arathy |
Age | 32 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BTech, BTech |
Home Town | Pathanamthitta |
Sex | Female |
Height | 156cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | Officer-icici Bank |
Work place | India |
Name | Riju |
Age | 36 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | Diploma, Diploma |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | Peon-bank |
Work place | India |
Name | Nithin |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BCom, ITI, BCom,ITI |
Home Town | Thrissur |
Sex | Male |
Height | 175cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Accountant |
Work place | U. A. E. |
Name | Ashish |
Age | 34 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BA, BA |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Very Fair |
Caste | Pulayya |
Profession | Employee-mahindra Show Room |
Work place | India |
Name | Sudhaya |
Age | 25 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MBA, MBA |
Home Town | Palakkad |
Sex | Female |
Height | 152cm |
Complexion | Medium |
Caste | Kanaka |
Profession | Manager-pvt |
Work place | India |
Name | Janeesh |
Age | 32 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BA, BA(Econo) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Dark |
Caste | Chermxn |
Profession | Medical Rep |
Work place | India |
Name | Soji |
Age | 23 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | GNM, GNM |
Home Town | Pathanamthitta |
Sex | Female |
Height | 152cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | Nurse-appolo |
Work place | India |
Name | Subeesh |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BPharm, BPharm |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Male |
Height | 0cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | Employee-insurance Co. |
Work place | India |
Name | Arun Kumar |
Age | 35 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MSc, MSc(micro bio) |
Home Town | Kottayam |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | Clerk-municipality |
Work place | India |
Name | Rajesh |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | SSLC, SSLC |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Welding |
Work place | U. A. E. |
Name | Geethu P S |
Age | 23 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MCom, MCom |
Home Town | Thiruvananthapuram |
Sex | Female |
Height | 152cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Student |
Work place | Not Specified |
Name | Amrutha Dev |
Age | 23 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MTech, MTech |
Home Town | Thrissur |
Sex | Female |
Height | 155cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | Student |
Work place | Not Specified |
Name | Sreerakhi |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BTech, BTech(EC) |
Home Town | Kottayam |
Sex | Female |
Height | 161cm |
Complexion | Medium |
Caste | Velan |
Profession | Canara.bank.probetionery.officer |
Work place | India |
Name | Salu |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | MCA, MCA |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 172cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Teacher(cbse) |
Work place | India |
Name | Rajesh |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | Degree,fire & safty |
Home Town | Alapuzha |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Site Supervisor |
Work place | India |
Name | Athira |
Age | 26 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BAMS, BAMS |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Female |
Height | 152cm |
Complexion | Medium |
Caste | Velan |
Profession | Ayur.doctor |
Work place | India |
Name | Arunima Raj |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | Diploma, +2,Diploma(Civil Engineering) |
Home Town | Alapuzha |
Sex | Female |
Height | 160cm |
Complexion | Dark |
Caste | Pulayya |
Profession | Pvt.company Employee |
Work place | India |
Name | Revathy |
Age | 25 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc(N), BSc(N) |
Home Town | Thiruvananthapuram |
Sex | Female |
Height | 157cm |
Complexion | Medium |
Caste | Velan |
Profession | Nurse |
Work place | India |
Name | Rajesh |
Age | 33 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | ITI, ITI |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 160cm |
Complexion | Very Fair |
Caste | Velan |
Profession | Employee-workshop |
Work place | India |
Name | Arun |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MA, BEd, MA,BEd |
Home Town | Kottayam |
Sex | Male |
Height | 160cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | Driver(own Whehicle) |
Work place | India |
Name | Suresh Kumar |
Age | 35 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MCom, BEd, MCom,BEd |
Home Town | Kollam |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Dark |
Caste | Chettiar |
Profession | Teacher-vhse |
Work place | India |
Name | Vinish |
Age | 26 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | +2, DHM, +2,DHM |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 177cm |
Complexion | Medium |
Caste | Samba Xtian |
Profession | Conductor-pvt |
Work place | India |
Name | Sujith |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | LLB, LLB |
Home Town | Kottayam |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | Textiles(own) |
Work place | India |
Name | Anoop |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BA, BA |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 162cm |
Complexion | Dark |
Caste | Samba Xtian |
Profession | Employee-mathrubhoomi Chanel |
Work place | India |
Name | Anoop |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BA, BA(Econo),Animation |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 175cm |
Complexion | Dark |
Caste | Samba Xtian |
Profession | Employee-mathrubhoomi Chanel |
Work place | India |
Name | Vipin Mohan |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BTech, BTech |
Home Town | Thrissur |
Sex | Male |
Height | 160cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | S/w Engineer |
Work place | India |