Name | Jain K.c |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Computer Hard Ware |
Home Town | Kottayam |
Sex | Male |
Height | 167cm |
Complexion | Fair |
Caste | Chermxn |
Profession | Company Staff(permanant) |
Work place | Uae |
Name | Priya |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | MTech, MTech(EC) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 154cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Psc Coching |
Work place | Not Specified |
Name | Joseph Sebastian |
Age | 26 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | +2, DHM, +2,DHM |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Hotel Manager |
Work place | U. A. E. |
Name | Renjeesh |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BCom, BCom |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 167cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Executive(mahindra.finance) |
Work place | India |
Name | Jinu |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | MBA, MBA(Marketing) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 171cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Manager (nirapara) |
Work place | India |
Name | Salma |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BA, TTC, BA,TTC(Malayalam) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 154cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Teacher(tem.) |
Work place | India |
Name | Anjaly |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, +2,Diploma(Radiology) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 157cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Radiologist |
Work place | U. A. E. |
Name | Sneha |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | MSc, BEd, SET, NET, MSc,BEd,SET,NET |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 160cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Gust.lecturer(central School) |
Work place | India |
Name | Honey |
Age | 24 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | MA, MA(Economics) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 156cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Psc Coching |
Work place | Not Specified |
Name | Arun |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, Diploma(Fashion Designing) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Jcb Operator |
Work place | India |
Name | Shanmon |
Age | 37 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BE IT |
Home Town | Kottayam |
Sex | Male |
Height | 167cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn_rc |
Profession | Software Engineer |
Work place | India |
Name | Sanal.c |
Age | 34 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | +2, +2 |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Interial Work |
Work place | India |
Name | Nithin |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BTech, BTech(Civil) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Civil Engineer(pvt,) |
Work place | India |
Name | Wilfred |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BCom, BCom |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Business(shop) |
Work place | India |
Name | Arun |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BCom, BCom |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 162cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Plumber(pump House) |
Work place | India |
Name | Rinu Raju |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | +2, +2,Aluminium Fabrication |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Aluminium Fabricater |
Work place | India |
Name | Jomon |
Age | 37 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, +2, +2,Diploma |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 167cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Lift Technition |
Work place | India |
Name | Nithin |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | ITI, +2, +2,ITI(Mechanical) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Own Workshop |
Work place | India |
Name | Amal |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BCom, BCom |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Manager(maruti Shoroom) |
Work place | India |
Name | Jithin P.m |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, +2,Diploma |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 164cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Data Entry(infopark) |
Work place | India |
Name | Jose |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, +2, +2,Computer Diploma |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 166cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Operator |
Work place | Oman |
Name | Akhil Joseph |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BCom, BCom |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 164cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Accountant |
Work place | U. A. E. |
Name | Jinu Mol |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BSc(N), BSc(N) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 157cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Nurse(moh) |
Work place | Saudi Arabia |
Name | Alexander James |
Age | 34 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BCom,Business Management Doing |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Bank Manager(business Bank) |
Work place | India |
Name | Shinu John |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BA, BA(English) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Electrical Contractor |
Work place | India |
Name | Aneesh Peter |
Age | 35 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BA, BA |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Pharmasist(pvt.) |
Work place | India |
Name | Sujith |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BTech, BTech(CS) |
Home Town | Kottayam |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | S/w.engineer |
Work place | India |
Name | Ligin |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, Diploma(EEE) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 176cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Own Electronic Work |
Work place | India |
Name | Jerin Boban |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | MCA, MCA |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 174cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Accountant(pvt Company) |
Work place | India |
Name | Athul Babu |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BTech(CSE) |
Home Town | Kottayam |
Sex | Male |
Height | 180cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Team Manager |
Work place | India |
Name | Jinu |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | MD, BHMS, BhMS,MD Doing |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 164cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Md Doing |
Work place | Not Specified |
Name | Jaimon Sebastian |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | MSc Physics, B.Ed |
Home Town | Alappuzha |
Sex | Male |
Height | 164cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn_rc |
Profession | Teacher |
Work place | India |
Name | Riya |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | IT |
Home Town | Kollam |
Sex | Female |
Height | 152cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Software Engineer |
Work place | Not Specified |
Name | Serin K Varghese |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BSc(N), BSc(Nurse) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 155cm |
Complexion | Medium |
Caste | Samba Xtian |
Profession | Nurse(moh) |
Work place | Saudi Arabia |
Name | Anna Neha |
Age | 21 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BA, BA(English),IELTS doing |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 160cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Ielts Doing |
Work place | Not Specified |
Name | Anu Mathew |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BCom, JDC, BCom,JDC |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 156cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Trying Job |
Work place | Not Specified |
Name | Noah Mathews Paul |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, Diploma(Animation) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Show Director |
Work place | India |
Name | Akhil Kishor |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | ITI, +2, +2,ITI(Motor Mechanic) |
Home Town | Kottayam |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Sr.mechanic(airport) |
Work place | Saudi Arabia |
Name | Jojo |
Age | 26 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BTech, BTech(Mechanical) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Engineer |
Work place | India |
Name | Satheesh |
Age | 32 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, +2,Diploma(Optical Technition) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Own Optical Shop |
Work place | India |
Name | Ajishma |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BA, BA(History) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 160cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Accountant(hypermarket) |
Work place | India |
Name | Prince |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, +2, +2,Diploma(Ayurveda Nursing) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 158cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Own Pharmacy(ayyurveda) |
Work place | India |
Name | Ratheesh |
Age | 34 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BSc, BSc(Hotel Management) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 174cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Manager(hotel) |
Work place | Qatar |
Name | Ajith George |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | ITI, +2, +2,ITI(Electrical) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Electrition |
Work place | India |
Name | Bennet |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | MCom, MCom |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 167cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Bank Coching |
Work place | Not Specified |
Name | Sunil Raj |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BTech, BTech(Civil) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 172cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Engineer |
Work place | U. A. E. |
Name | Prem |
Age | 34 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc(Maths) |
Home Town | Trivandrum |
Sex | Male |
Height | 172cm |
Complexion | Fair |
Caste | Cheramar |
Profession | Junior Clerk |
Work place | India |
Name | Sajeesh Joseph |
Age | 36 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, Diploma(Electrical) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 160cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Painting Contractor |
Work place | India |
Name | Shinoy |
Age | 34 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, +2, +2,Diploma(Fire & Safty) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Driver |
Work place | India |
Name | Biji |
Age | 36 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | SSLC, SSLC |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Supervisor |
Work place | U. A. E. |