Name | Asha |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BPharm, DPharm, +2, +2,DPharm,BPharm |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Pharmacist |
Work place | India |
Name | Lija |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc, MBA, BSc,MBA(HR) |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Female |
Height | 152cm |
Complexion | Medium |
Caste | Sambava |
Profession | Hr.manager |
Work place | India |
Name | Punitha K. |
Age | 32 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc, MBA, BSc,MBA(Finance) |
Home Town | Palakkad |
Sex | Female |
Height | 156cm |
Complexion | Medium |
Caste | Mannan |
Profession | It Company.bosch |
Work place | India |
Name | Praveen |
Age | 38 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | Diploma, ITI, ITI,Diploma |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 172cm |
Complexion | Brown |
Caste | Cheruma |
Profession | Govt.technician |
Work place | India |
Name | Aju J.s |
Age | 35 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MSc(N), MSc(N) |
Home Town | Thiruvananthapuram |
Sex | Male |
Height | 170cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Study |
Work place | Not Specified |
Name | Sangeetha |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | +2, BPT, BPT |
Home Town | Kozhikode |
Sex | Female |
Height | 152cm |
Complexion | Dark |
Caste | Goldsmith-malayale |
Profession | Govt.pysiotharpist |
Work place | India |
Name | Ruby Baby |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BTech, BTech(Civil) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Engineer-panchayat |
Work place | India |
Name | Shinto Mon |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | +2, +2 |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 173cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Military Officer |
Work place | India |
Name | Meera |
Age | 36 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | LLB, LLM, LLB,LLM |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Advocate |
Work place | India |
Name | Jineesh N.s |
Age | 40 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | Degree |
Home Town | Thrissur |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Carpenter |
Profession | Document Writer |
Work place | India |
Name | Sikha |
Age | 33 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BTech, BTech(IT) |
Home Town | Thiruvananthapuram |
Sex | Female |
Height | 157cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Admin Officer |
Work place | India |
Name | Bibin |
Age | 37 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | Diploma, D/in(EC),Fire&Safty |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 161cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Manager(pvt.) |
Work place | Kuwait |
Name | Nobin |
Age | 32 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BSc, BSc(Zoology),JPHN |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 171cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Edittor |
Work place | India |
Name | Sreeraj |
Age | 32 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BCom, BCom |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 182cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Surveyor,ksrtc Conductor(leave) |
Work place | Abudabi |
Name | Nayana |
Age | 26 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BCom, BCom |
Home Town | Alapuzha |
Sex | Female |
Height | 155cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Ca.office.helper. |
Work place | India |
Name | Rini Thomas |
Age | 26 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BAMS, BAMS |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 152cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Employed |
Work place | India |
Name | Syamlal |
Age | 37 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc, BSc(CS),Animation |
Home Town | Thrissur |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Own Computer Centre |
Work place | India |
Name | Shine Mathew |
Age | 38 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BSc(N), BSc(N) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 172cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Nurse(r.n) |
Work place | England |
Name | Dr.mili Narayan |
Age | 32 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BDS, BDS |
Home Town | Thrissur |
Sex | Female |
Height | 164cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Dentist |
Work place | India |
Name | Maneesha |
Age | 25 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BA, MA, BEd, BA,MA,BEd(English) |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 168cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Teacher. |
Work place | India |
Name | Denny Andrews |
Age | 35 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BSc, BSc(N)ILETS (Doing) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Dark |
Caste | Chermxn |
Profession | Student |
Work place | Not Specified |
Name | Rohini |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BTech, BTech(EC) |
Home Town | Thiruvananthapuram |
Sex | Female |
Height | 160cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Sbi Clerk |
Work place | India |
Name | Raji |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BA, MCA, BA,MCA |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 162cm |
Complexion | Medium |
Caste | Vettuva |
Profession | Seeking Job |
Work place | India |
Name | Hareesh |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc, Diploma, BSc(IT),Diploma |
Home Town | Alapuzha |
Sex | Male |
Height | 172cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Bank.manager-keral Gramin Bank) |
Work place | India |
Name | Rahul |
Age | 35 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MPT, MPT |
Home Town | Kozhikode |
Sex | Male |
Height | 182cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Asst.professor |
Work place | India |
Name | Sunil Kumar |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc, BSc(Electronics) |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 168cm |
Complexion | Dark |
Caste | Pulayya |
Profession | Army.officer.lanson.nayik. |
Work place | India |
Name | Manu |
Age | 37 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BA, Diploma, BA,D/in Welding,Computer |
Home Town | Pathanamthitta |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Mannan |
Profession | Pvt Bank Employee |
Work place | India |
Name | Manu Mohan |
Age | 26 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | ITI, +2, +2,ITI |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 162cm |
Complexion | Brown |
Caste | Chermxn |
Profession | Technician |
Work place | India |
Name | Peter John |
Age | 33 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BSc(N), GNM, GNM(N) BSc Doing |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Dark |
Caste | Chermxn |
Profession | Nurse |
Work place | India |
Name | Binil Joseph |
Age | 35 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | +2, +2,Computer |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 164cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Supervisor(kitex) |
Work place | India |
Name | Renjith |
Age | 36 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc, MTH, BSc(Zoology),MTH |
Home Town | Alapuzha |
Sex | Male |
Height | 167cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Pro-nrhm |
Work place | India |
Name | Midhun |
Age | 36 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MBA, MBA |
Home Town | Thrissur |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Asst.manager(canara Bank) |
Work place | India |
Name | Bineesh |
Age | 36 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BA, +2,BA |
Home Town | Kozhikode |
Sex | Male |
Height | 169cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Military(bsf) Airport |
Work place | India |
Name | Sanila |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MCom, MCom |
Home Town | Malapuram |
Sex | Female |
Height | 156cm |
Complexion | Medium |
Caste | Kanaka |
Profession | Dataentry Operator-medical College |
Work place | India |
Name | Silpa |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MTech, MTech(EC) |
Home Town | Alapuzha |
Sex | Female |
Height | 162cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Clerk-ksfe |
Work place | India |
Name | Nayana |
Age | 27 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MSc, PGDCA, MSc(Chemi),PGDCA |
Home Town | Thrissur |
Sex | Female |
Height | 157cm |
Complexion | Medium |
Caste | Kanaka |
Profession | Project Manager |
Work place | India |
Name | Vishnuprasad |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MCom, MCom |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Male |
Height | 172cm |
Complexion | Dark |
Caste | Panan |
Profession | Accountant |
Work place | India |
Name | Nayana |
Age | 29 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BAMS, BAMS |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Female |
Height | 160cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Student |
Work place | Not Specified |
Name | Neethu Chandran |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc, BSc(Agri) |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Female |
Height | 153cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Agriculture Officer |
Work place | India |
Name | Golovish Chokin |
Age | 39 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | SSLC, SSLC |
Home Town |
Sex | Male |
Height | 160cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Kseb-lineman |
Work place | India |
Name | Vijitha K.k |
Age | 33 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc, BEd, BSc,BEd |
Home Town | Palakkad |
Sex | Female |
Height | 157cm |
Complexion | Medium |
Caste | Kanaka |
Profession | Teacher.govt.school.contracr.base. |
Work place | India |
Name | Vineesha K.p |
Age | 30 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MCom, MCom Doing |
Home Town | Malapuram |
Sex | Female |
Height | 150cm |
Complexion | Medium |
Caste | Perumannan |
Profession | Student |
Work place | Not Specified |
Name | Shibu |
Age | 37 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | PDC, PDC |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Male |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Own Business |
Work place | India |
Name | Preveena |
Age | 28 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BA, MBA, MBA(HR)BA(English) |
Home Town | Ernakulam |
Sex | Female |
Height | 154cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Administrative-pvt Company |
Work place | India |
Name | Simmy Kokila |
Age | 33 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BTech, MBA, BTech,MBA(HR) |
Home Town | Thiruvananthapuram |
Sex | Female |
Height | 155cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Trying For A Job |
Work place | Not Specified |
Name | Tharun |
Age | 36 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BSc, BSc(Bio-Tech) |
Home Town | Palakkad |
Sex | Male |
Height | 174cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Manager-relience Life Insurance |
Work place | India |
Name | Soumya |
Age | 31 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MSc(N), MSc(N) |
Home Town | Thrissur |
Sex | Female |
Height | 160cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Staff.nurse |
Work place | India |
Name | Abilash |
Age | 41 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | BCA, BCA |
Home Town | Alapuzha |
Sex | Male |
Height | 176cm |
Complexion | Medium |
Caste | Pulayya |
Profession | Indigo-airlines |
Work place | India |
Name | Tinku Issac |
Age | 36 |
Status | Unmarried |
Religion | Christian |
Education | BSc, MBA, BSc,MBA-HR |
Home Town |
Sex | Female |
Height | 165cm |
Complexion | Medium |
Caste | Chermxn |
Profession | Trying For A Job |
Work place | Not Specified |
Name | Binu E.v |
Age | 35 |
Status | Unmarried |
Religion | Hindu |
Education | MBA, MBA |
Home Town | Palakkad |
Sex | Female |
Height | 154cm |
Complexion | Medium |
Caste | Kanaka |
Profession | Unemployed |
Work place | Not Specified |